Table
Add a table to your page to present data in a structured manner with rows and columns. Titles and descriptions are optional, they will automatically align according to the visual guidelines for any page type. You may add tooltips to cells and make rows expandable.
| År | Ordinært utbytte | Utbytte basert påoverskuddskapital | Sum utbytte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per aksje | NOK million | Per aksje | NOK million | Per aksje | NOK million | ||
| 2023 | 8,25 | 4.125 | 8,25 | 4.125 | |||
| Beslutning 23.3Eks utbytte 24.3Eierregister 27.3Utbetaling 31.3 | |||||||
| 2022 | 7.70 | 3.850 | 7.70 | 3.850 | |||
| Beslutning 24.3Eks utbytte 25.3Eierregister 28.3Utbetaling 6.4 | |||||||
| 2021 | 4,00 | 2,000 | |||||
| Beslutning 28.10Eks utbytte 8.11Eierregister 9.11Utbetaling 16.11 | |||||||
| 2021 | 7,40 | 3.700 | 7,40 | 3.700 | |||
| Beslutning 24.3Eks utbytte 25.3Eierregister 26.3Utbetaling 7.4 | |||||||
2021 | 2,40 | 1.200 | 2,40 | 1.200 | |||
| Beslutning 21.1Eks utbytte 27.1Eierregister 28.1Utbetaling 4.2 | |||||||
2020 | 7,25 | 3.625 | 5,00 | 2.500 | 12,25 | 6.125 | |
| Beslutning 17.9Eks utbytte 22.9Eierregister 23.9Utbetaling 30.9 | |||||||
2019 | 7,10 | 3.550 | 7,10 | 3.550 | |||
| Beslutning 28.3Eks utbytte 29.3Eierregister 1.4Utbetaling 9.4 | |||||||
| 2018 | 7,10 | 3.550 | 7,1 | 3.550 | |||
| Beslutning 5.4Eks utbytte 6.4Eierregister 9.4Utbetaling 16.4 | |||||||
| 2017 | 6,80 | 3.400 | 6,80 | 3.400 | |||
| Beslutning 7.4Eks utbytte 8.4Eierregister 11.4Utbetaling 19.4 | |||||||
| 2016 | 4,00 | 2.000 | 4,00 | 2.000 | |||
| Beslutning 25.10Eks utbytte 1.11Eierregister 2.11Utbetaling 10.11 | |||||||
| 2016 | 8,40 | 4.200 | 8,40 | 4.200 | |||
| Beslutning 7.4Eks utbytte 8.4Eierregister 11.4Utbetaling 19.4 | |||||||
| 2015 | 5,90 | 2.950 | 5,90 | 2.950 | |||
| Beslutning 23.4Eks utbytte 24.4Eierregister 27.4Utbetaling 5.5 | |||||||
| 2014 | 4,00 | 2.000 | 4,00 | 2.000 | |||
| Beslutning 20.10Eks utbytte 28.10Eierregister 29.10Utbetaling 6.11 | |||||||
| 2014 | 12,80 | 6.400 | 12,80 | 6.400 | |||
| Beslutning 24.4Eks utbytte 25.4Eierregister 29.4Utbetaling 7.5 | |||||||
| 2013 | 6,85 | 3.425 | 6,85 | 3.425 | |||
| Beslutning 25.4Eks utbytte 26.4Eierregister 30.4Utbetaling 8.5 | |||||||
| 2012 | 4,55 | 2.274,6 | 4,55 | 2.274,6 | |||
| Beslutning 19.4Eks utbytte 20.4Eierregister 24.4Utbetaling 4.5 | |||||||
| 2011 | 4,70 | 2.350 | 4,70 | 2.350 | |||
| Beslutning 27.4Eks utbytte 28.4Eierregister 2.5Utbetaling 9.5 | |||||||
Hvor mye får barnet utbetalt hvis hen blir ufør?
Som ung, enslig og 100 % ufør vil barnet få cirka 345 000 kroner i året fra det offentlige. Med uførepensjonen som følger med barneforsikringen, vil barnet ditt i tillegg få utbetalt 1 G (ca. 118 000 kr) i året fra Gjensidige i inntil 10 år. Med en ekstra uførepensjon på 0,4 G vil barnet ditt få utbetalt til sammen 1,4 G (ca. 165 000 kr) i året fra Gjensidige i inntil 10 år. Etter de første 10 årene vil hen få utbetalt 0,4 G (ca. 47 000 kr) i året frem til fylte 67 år. Med markedets høyeste ekstra uførepensjon på 0,8 G vil barnet ditt få utbetalt til sammen 1,8 G (ca. 213 000 kr) i året fra Gjensidige i inntil 10 år. Etter de første 10 årene vil hen få utbetalt 0,8 G (ca. 95 000 kr) i året frem til fylte 67 år.
G per 1. mai 2025 er 130 160 kroner.
Hva koster det med ekstra uførepensjon?
| Ekstra uførepensjon | Tillegg i pris |
|---|---|
0,4 G *ca 47 000 kr i 2024 | + 93 kr/mnd |
0,8 G *ca 95 000 kr i 2024 | + 118 kr/mnd |
Grønn fremtid
Grønn Fremtid er den mest bærekraftige profilen vår. Profilen er satt sammen av fond som fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, fond som har bærekraftige investeringer som formål, eller en kombinasjon av disse.
Alderstilpasset profil passer for deg som ønsker at vi tilpasser aksje- og renteandelen til alderen din.
| Anbefalt sparetid | Mer enn 5 år |
|---|---|
| Risiko | Justeres fra høyere til lav |
| Forventet avkastning | Justeres fra høyere til moderat |
| Andel aksjefond | 100 % når du er 45 år *Hvis utbetalingen starter når du er 67 år |
| Andel rentefond | 80 % ved utbetalingsstart |
Eksempler på innskudd
Hvilken sparesats bedriften velger, har mye å si for hva de ansatte får i pensjon.
| Lønn | 4,5 G – 533 790 kr | 7,1 G – 842 202 kr | 12 G – 1 423 440 |
|---|---|---|---|
Minste årlige innskudd *2 % av lønn opp til 12 G | 10 676 kr | 16 844 kr | 28 469 kr |
Maksimalt årlig innskudd *7 % av lønn opp til 12 G, i tillegg til 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G | 37 365 kr | 58 954 kr | 204 845 kr |
| Differanse årlig innskudd | 26 689 kr | 42 110 kr | 176 376 kr |
Eksempler på utbetaling ved maksimalt innskudd
| Lønn | 4,5 G – 533 790 kr | 7,1 G – 842 202 kr | 12 G – 1 423 440 kr |
|---|---|---|---|
Saldo ved uttak *20 års spareperiode med 3,5 % realavkasning, 50 % aksjefond, 50 % rentefond og 10 års utbetaling | 1 068 610 kr | 1 686 029 kr | 5 858 358 kr |
Første års utbetaling | 101 173 kr | 159 628 kr | 554 652 kr |
Rating
| Selskap | Rating type | Rating | Sist oppdatert/bekreftet |
|---|---|---|---|
| Gjensidige Forsikring ASA | Financial strength rating | A/Stable | Juni 2023 |
| Gjensidige Forsikring ASA | Issuer credit rating | A/Stable | Juni 2023 |
| Gjensidige Forsikring ASA | Restricted Bond, Tier 1ISIN NO0010965429 | BBB | Juni 2023 |
| Gjensidige Forsikring ASA | Subordinated Bond, Tier 2ISIN NO0010720378 | BBB+ | Juni 2023 |
| Gjensidige Forsikring ASA | Subordinated Bond, Tier 2ISIN NO0010965437 | BBB+ | Juni 2023 |
| Gjensidige Forsikring ASA | Subordinated Bond, Tier 2ISIN NO0013024000 | BBB+ | September 2023 |